Получить предложение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Получите КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на почту УЖЕ СЕГОДНЯ!
Описание
Технические характеристики и функции
Наименование параметра
|
Значение |
||||
| Характеристики откатных ворот | - ширина проезда, м | до 9 | |||
| - масса створки ворот, кг | до 2500 | ||||
| - тип | откатные консольного типа | ||||
| - заполнение | сетчатое / трубчатое / сплошное / комбинированное | ||||
| - направление открывания |
влево / вправо (определяется расположением привода относительно дорожного полотна) |
||||
| Тип мотор-редуктора в составе привода | планетарный | ||||
| Модуль выходного зубчатого колеса, мм | 4 | ||||
| Крутящий момент на выходном валу мотора-редуктора, Н/м | 720 | ||||
| Тип электродвигателя в составе мотора-редуктора | трёхфазный асинхронный электродвигатель с электромагнитным тормозом | ||||
| Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 370 | ||||
| Частота вращения вала электродвигателя (номин), об/мин | 1380 | ||||
| Линейная скорость перемещения створки ворот, м/с | от 0,15 до 0,20 (регулируемое) | ||||
| Электропитание | - напряжение, В | 187 - 242 | |||
| - частота, Гц | 50 ± 1 | ||||
| - вводной автомат | 1P, 6А | ||||
| Потребляемая мощность (не более), кВт | 0,5 | ||||
| Ограничения по длине кабельных линий (не более), м | - от ШУ до электродвигателя | до 100 | |||
| - от ШУ до ПКВ | до 200 | ||||
| - от ШУ до ПКВи | до 200 | ||||
|
- от ШУ до ПКВи RS-485 (без повторителя) |
до 1200 | ||||
|
Климат. факторы |
Категория размещения | - мех.части/ШУ | УХЛ1 / УХЛ4 | ||
| Температура воздуха, °С | - мех.части/ШУ | от -55 до +50 / от +1 до +50 | |||
| Степень защиты | - мех.части/ШУ | IP54 | |||
| Интеграция в СКУД | - команда ОТКРЫТЬ | да | |||
| - команда ЗАКРЫТЬ | да | ||||
| - сигнал ОТКРЫТО | возможно (с доработкой шкафа управления на предприятии-изготовителе по требованию заказчика) | ||||
| - сигнал ЗАКРЫТО | |||||
| - сигнал ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | |||||
| - сигнал АВАРИЯ | |||||
| - сигнал датчика КУБП 1) | |||||
| Интеграция в ПАК «АТКПП» | да | ||||
| Управление | по проводным линиям и/или радиоканалу | ||||
| Режим управления | 2-х кнопочный с присутствием оператора / автоматический в составе ПАК «АТКПП» (в том числе с применением средств автоматического распознавания ГРЗ автомобиля и КУБП) | ||||
| Ручной (аварийный) режим | обеспечивается | ||||
| Фиксация створок ворот в любом положении после остановки до момента поступления последующей команды управления | обеспечивается | ||||
|
Автоматическое закрывание створок ворот после проезда автотранспортного средства |
да (рекомендуется использовать КУБП для обеспечения зоны безопасности автотранспорта) |
||||
|
Временной интервал от проезда автотранспортного средства до автоматического закрывания, с |
от 0 до 99 (с шагом 1) | ||||
| Возможность подключения КУБП | да | ||||
| Количество режимов работы КУБП | 5 | ||||
| Диагностическая система аварий | да | ||||
| Обогрев привода | да | ||||
| Встроенный счётчик циклов | да | ||||
| Информирование о необходимости проведения технического обслуживания | да | ||||
| Возможность подключения светофора 24 В | да | ||||
| Возможность подключения светофора 220 В | да | ||||
| Возможность подключения сигнальной лампы 24 В | да | ||||
| Возможность подключения звукового, светового или комбинированного оповещателя 24В | да | ||||
| Ресурс изделия (количество циклов открыть/закрыть створки ворот), млн | 0,3 | ||||
| Комплект ЗИП | предусмотрен по отдельному заказу | ||||
| Срок службы изделия, лет | 10 | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяц | 12 / 24 (по отдельному договору) | ||||
| 1) – Датчик из состава комплекта устройств безопасности проезда (КУБП), обеспечивающий зону безопасности для автотранспортного средства. | |||||
КОМПЛЕКС УСЛУГ ОТ PROKUPOL.RU
Комплекс инженерно-технических средств охраны объекта – одна из основных частей в обеспечении безопасности объектов различной важности. От принятых технических решений зависит не только оповещение и время реагирования служб охраны, но и дальнейшая работоспособность критически важного оборудования и объекта в целом, т.к. на сегодняшний день, наряду с ранее принятыми угрозами, появляются новые.
Наша компания предлагает выполнить полный цикл услуг, включающий в себя анализ угроз уязвимости и разработку паспорта безопасности объекта.
Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями средств защиты и готовы предложить грамотные технические решения, имеющие положительный опыт работы на различных объектах.
